| Наименование марки: | EWT |
| Номер модели: | LiFePO4 24V 25Ah |
| МОК: | 100 |
| цена: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Подробная информация об упаковке: | Коробка |
| Условия оплаты: | T/T |
EWT lifepo4 аккумуляторный пакет 24V 25Ah lifepo4 аккумуляторный пакет для солнечной энергии электронного велосипеда / мотора / автомобильного аккумулятора
| Модель аккумулятора | ЭВТ 24В 25Ач |
| Сочетание | 8S5P |
| Номинальное напряжение | 24 В |
| Номинальная мощность | 25Ah |
| Стандартный ток разряда | 0.2С |
| Максимальный ток разряда | 25А |
| Стандартный ток зарядки | 0.2С |
| Быстрый ток зарядки | 0.5С |
| Внутреннее сопротивление |
Внутреннее сопротивление, измеряемое при частоте переменного тока 1 кГц после 50% зарядки.
|
| Перевыпуск отключенного напряжения/серии | 20,0 ± 0,06 В |
| Напряжение/серия защиты от перезарядки | 30,65 ± 0,03 В |
| Рабочая температура разряда | -20-60°C |
| Рабочая температура зарядки | 0-45°C |
| Рекомендуемая температура хранения | 23 ± 5°С |
| Стоимость потока | 29.56А |
| Вес | около 6 кг |
| Размер | 195*165*180 мм |
НастраиваемыйБатарея LiFePO4 /LI-ионная+ зарядное устройство + BMS. BMS (система управления аккумуляторами, которая может отслеживать и уравновешивать каждую ячейку во время зарядки и разрядки).
Литий-ионные батареи: 3,7V/7,4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Аккумулятор LifePO4: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
Мощность: 1,5ах/5ах/10ах/12ах/15ах/20ах/30ах/40ах/50ах/100ах/150ах/200ах/300ах...